![]() |
Verduras y hortalizas frescas y en conserva. Para garantizar un mejor servicio hay productos que sólo trabajamos en su mejor temporada, pero si usted nos los encarga se los traeremos para el día siguiente. Haz tu pedido a pedidos@frutasmanuela.com
|
| Código | Artículo |
| 24 | Acelga |
| 20 | Ajo Rojo Peso |
| 21 | Ajo Rojo Unidad |
| 53 | Ajo Tierno |
| 184 | Alcachofa |
| 284 | Alcachofa Tudela |
| 283 | Berenjena |
| 30 | Berza |
| 281 | Borraja |
| 32 | Brecol |
| 15 | Calabacín |
| 14 | Calabaza |
| 2 | Cebolla |
| 230 | Cebolla Dulce |
| 231 | Cebolla Roja |
| 34 | Champiñones |
| 286 | Coles de Bruselas |
| 31 | Coliflor |
| 245 | Espárrago Blanco |
| 246 | Espárrago Verde |
| 80 | Espinacas Bolsa |
| 290 | Espinacas Manojo |
| 288 | Guisantes |
| 285 | Habas |
| 282 | Lombarda |
| 45 | Patata Kenebek |
| 1 | Patata Monalisa |
| 25 | Patata Nueva |
| 97 | Pimiento Freír |
| 96 | Pimiento País |
| 237 | Pimiento Piquillo |
| 18 | Pimiento Rojo |
| 19 | Pimiento Verde |
| 12 | Puerros 3 unds. |
| 12of | Puerros 6 unds. |
| 777 | Remolacha Fresca |
| 650 | Seta Especial Revuelto |
| 33 | Setas |
| Las ensaladas Frescas | |
| 125 | Aguacate |
| 164 | Canónigos |
| 8 | Cebolleta |
| 37 | Cebolleta Dulce |
| 82 | Cogollos de Tudela |
| 72 | Endibias |
| 76 | Ensalada Mezclum 1/2K |
| 73 | Ensalada Mezclum Pequeña |
| 69 | Ensalada Mezclum Vitalcress |
| 75 | Escarola |
| 71 | Escarola Bolsa |
| 35 | Lechuga Capricho |
| 7 | Lechuga País |
| 48 | Pepino |
| 81 | Rabanitos |
| 77 | Remolacha Cocida |
| 68 | Rúcula |
| 81 | Tomate Cherry |
| 9 | Tomate Ensalada |
| 47 | Tomate Raf |
| Las conservas | |
| 336 | Acelga Serrano |
| 310 | Alcachofa 2.450gr Serrano |
| 308 | Alcachofa corazón Serrano |
| 309 | Alcachofa Mitades Serrano |
| 395 | Alcachofa Navarra |
| 348 | Apio rayado Serrano |
| 345 |
Borrajas Serrano |
| 333 | Brotes Ajos 500gr Serrano |
|
334 |
Brotes Ajos 1K Serrano |
| 351 | Brotes Soja Serrano |
| 342 | Cardo Serrano |
| 327 | Champi Entero Serrano |
| 326 | Champi Laminado Serrano |
| 332 | Coles Serrano |
| 335 | Coliflor Serrano |
| 534 | Corazón de Alcachofa |
| 301 | Espárrago 1K Serrano |
| 307 | Espárrago 2K Chile Serrano |
| 302 | Espárrago 2K Serrano |
| 300 | Espárrago Aper Serrano |
| 532 | Espárragos |
| 341 | Espinaca Serrano |
| 356 |
Guindilla Aceite Serrano |
| 355 | Guindilla Vasca Serrano |
| 343 | Guisantes Serrano |
| 346 | Habitas Serrano |
| 340 | Macedonia Verduras Serrano |
| 391 | Maiz Pack 3 |
| 354 | Maiz Serrano |
| 329 | Menestra 1K Serrano |
| 331 | Menestra Cuadrada Serrano |
| 330 | Menestra Jarrón Serrano |
| 347 |
Patatas Cocidas Serrano |
| 344 | Pencas Serrano |
| 393 | Pimiento Piquillo Entero |
| 392 | Pimiento Piquillo Extra |
| 358 | Pimiento Morrón Lata Serrano |
| 506 | Pimiento Najerano |
| 315 | Piquillo Aceite/ajo Serrano |
| 316 | Piquillo R 2.450gr Serrano |
| 314 | Piquillo R Extra Serrano |
| 317 | Piquillo V Extra Serrano |
| 339 | Puerro Serrano |
| 349 | Remolacha rayada Serrano |
| 328 | Seta Serrano |
| 390 | Tomate Frito |
| 318 | Tomate Lata Entero 1K Serrano |
| 319 | Tomate Natural Cris Serrano |
| 320 |
Tomate Salsa Cris Serrano |
| 304 | Triguero 1K Serrano |
| 303 | Triguero 500gr Serrano |
| 337 | Vainas Serrano |
| 394 | Yemas |
| 350 | Zanahoria rayada Serrano |