Tabla:
|
||||||||||
Producto | Kcal |
Proteínas |
Hid.Carb. |
Grasas |
Grasas Mono. |
Grasas Poli. |
Colest. |
Fibra |
Sodio |
Calcio |
ACEITUNA SIN HUESO | 103 | 0,9 | 0 | 11 | 7,7 | 1 | 0 | 4,4 | 0 | 0 |
ACELGA | 28 | 2 | 4,8 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 1 | 137 | 112 |
AGUACATE | 294 | 4,2 | 1,8 | 30 | 17,4 | 9,02 | 0 | 1,6 | 2 | 15 |
AJO | 122 | 5,1 | 26,7 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 1,1 | 70 | 52 |
ALCACHOFA | 42 | 2,8 | 7,93 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 2,2 | 43 | 44 |
ALCACHOFA COCIDA | 7 | 0,5 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 |
APIO | 8 | 0,9 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 140 | 52 |
APIO COCIDO | 5 | 0,6 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 67 | 52 |
BATATA CRUDA | 131 | 2 | 32,4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 0 | 0 |
BATATA COCIDA | 119 | 1,6 | 29,8 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 0 | 0 |
BERENJENA | 27 | 1 | 5,46 | 0,26 | 0 | 0,2 | 0 | 1,2 | 3 | 15 |
BERRO | 14 | 2,9 | 0,7 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 3,3 | 56 | 200 |
BRÉCOL | 23 | 3,3 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 12 | 100 |
BRÉCOL COCIDA | 18 | 3,1 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 6 | 76 |
CALABACÍN | 16 | 0,6 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 1 | 17 |
CALABACÍN COCIDO | 7 | 0,4 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 1 | 14 |
CALABAZA | 15 | 1,5 | 8,8 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0,9 | 0,6 | 26 |
CEBOLLA | 23 | 0,9 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 10 | 31 |
CEBOLLA COCIDA | 13 | 0,6 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 7 | 24 |
CHAMPIÑONES | 28 | 1,8 | 4 | 0,6 | 0 | 0,41 | 0 | 2,5 | 9 | 3 |
CHILE | 39 | 1,2 | 8,7 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
COL | 22 | 1,9 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 7 | 44 |
COL COCIDA | 15 | 1,7 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 4 | 38 |
COLES DE BRUSELAS | 26 | 4 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 4 | 32 |
COLES DE BRUSELAS COCIDAS |
18 | 3,1 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 2 | 25 |
COLIFLOR | 13 | 1,9 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 8 | 21 |
COLIFLOR COCIDA | 9 | 1,6 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 4 | 18 |
ENDIBIAS | 11 | 1,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 10 | 44 |
ESCAROLA | 21 | 1,4 | 3,6 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 2 | 10 | 79 |
ESPÁRRAGO | 25 | 2,2 | 3,9 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,7 | 3 | 21 |
ESPÁRRAGO ENLATADO | 9 | 1,7 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 410 | 19 |
ESPÁRRAGO COCIDO | 18 | 3,4 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 26 |
ESPINACA | 30 | 5,1 | 1,4 | 0,5 | 0,05 | 0,37 | 0 | 6,3 | 120 | 60 |
GUISANTES | 67 | 5,8 | 10,6 | 0,4 | 0,15 | 0,02 | 0 | 5,2 | 1 | 15 |
GUISANTES COCIDOS | 52 | 5 | 7,7 | 0,4 | 0,15 | 0,02 | 0 | 5,2 | 0 | 13 |
GUISANTES ENLATADOS | 47 | 4,6 | 7 | 0,4 | 0,15 | 0,02 | 0 | 6,3 | 230 | 24 |
JUDÍAS VERDES | 40 | 2,4 | 7,7 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 3 | 2 | 65 |
LECHUGA | 12 | 1 | 1,2 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 1,5 | 9 | 23 |
LOMBARDA | 20 | 1,7 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 32 | 53 |
LOMBARDA COCIDA | 9 | 1,3 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 12 | 30 |
MENESTRA ENLATADA | 38 | 2,6 | 6,7 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 1,7 | 0 | 39 |
NABO | 20 | 0,8 | 3,8 | 0,3 | 0 | 0,22 | 0 | 2 | 28 | 55 |
PATATA | 87 | 2,1 | 20,8 | 0,1 | 0 | 0,07 | 0 | 2,1 | 7 | 8 |
PATATA COCIDA | 80 | 1,4 | 19,7 | 0,1 | 0 | 0,07 | 0 | 1 | 3 | 4 |
PEPINO | 10 | 0,6 | 1,8 | 0,1 | 0 | 0,05 | 0 | 0,4 | 13 | 23 |
PEREJIL | 21 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,1 | 33 | 330 |
PIMIENTO ROJO | 24 | 0,8 | 5,1 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 1,1 | 0,8 | 11 |
PIMIENTO VERDE | 15 | 0,9 | 2,2 | 0,4 | 0,03 | 0,27 | 0 | 1 | 2 | 9 |
PUERRO | 31 | 1,9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 9 | 63 |
PUERRO COCIDO | 24 | 1,8 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 6 | 61 |
RÁBANO | 585 | 4,5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 8 | 120 |
REMOLACHA | 28 | 1,3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 84 | 25 |
REMOLACHA COCIDA | 44 | 1,8 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 64 | 30 |
TOMATE | 14 | 1,4 | 2,5 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,7 | 44 | 7 |
TOMATE ENLATADO | 12 | 1,1 | 2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,9 | 29 | 9 |
ZANAHORIA | 23 | 0,7 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 95 | 48 |
ZANAHORIA ENLATADA | 19 | 0,7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 280 | 27 |
ZANAHORIA COCIDA | 19 | 0,6 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 50 | 37 |
grasias me cirbio musho para aser my tarea